Takvimi për vitin 2014

15.12.2013

Takvimi për vitin 2014


Takvimi për vitin 2014

Takvimi mujor për tri komunat.Preshev-Bujanoc-Medvegj.

 

  

<< Janar 2014 >>
Data Imsaku L.Diellit Dreka Ikindia P.Diellit Akshami Jacia
1 05:24 07:06 11:39 13:54 16:12 16:12 17:49
2 05:24 07:06 11:39 13:55 16:13 16:13 17:49
3 05:24 07:06 11:40 13:56 16:14 16:14 17:50
4 05:24 07:06 11:40 13:57 16:15 16:15 17:51
5 05:24 07:06 11:41 13:58 16:16 16:16 17:52
6 05:24 07:06 11:41 13:59 16:17 16:17 17:53
7 05:24 07:05 11:42 14:00 16:18 16:18 17:54
8 05:24 07:05 11:42 14:01 16:19 16:19 17:54
9 05:24 07:05 11:42 14:01 16:20 16:20 17:55
10 05:24 07:05 11:43 14:02 16:21 16:21 17:56
11 05:24 07:05 11:43 14:03 16:22 16:22 17:57
12 05:24 07:04 11:44 14:04 16:23 16:23 17:58
13 05:24 07:04 11:44 14:05 16:25 16:25 17:59
14 05:23 07:03 11:44 14:06 16:26 16:26 18:00
15 05:23 07:03 11:45 14:07 16:27 16:27 18:01
16 05:23 07:03 11:45 14:08 16:28 16:28 18:02
17 05:22 07:02 11:45 14:10 16:29 16:29 18:03
18 05:22 07:01 11:46 14:11 16:31 16:31 18:04
19 05:22 07:01 11:46 14:12 16:32 16:32 18:05
20 05:21 07:00 11:46 14:13 16:33 16:33 18:06
21 05:21 07:00 11:47 14:14 16:34 16:34 18:08
22 05:20 06:59 11:47 14:15 16:36 16:36 18:09
23 05:20 06:58 11:47 14:16 16:37 16:37 18:10
24 05:19 06:57 11:47 14:17 16:38 16:38 18:11
25 05:18 06:57 11:48 14:18 16:39 16:39 18:12
26 05:18 06:56 11:48 14:19 16:41 16:41 18:13
27 05:17 06:55 11:48 14:20 16:42 16:42 18:14
28 05:16 06:54 11:48 14:21 16:43 16:43 18:15
29 05:16 06:53 11:48 14:23 16:45 16:45 18:16
30 05:15 06:52 11:49 14:24 16:46 16:46 18:18
31 05:14 06:51 11:49 14:25 16:47 16:47 18:19

                                                                       Formati Kohorë: 24-Orë

 

<< Shkurt 2014 >>
Data Imsaku L.Diellit Dreka Ikindia P.Diellit Akshami Jacia
1 05:13 06:50 11:49 14:26 16:49 16:49 18:20
2 05:12 06:49 11:49 14:27 16:50 16:50 18:21
3 05:11 06:48 11:49 14:28 16:51 16:51 18:22
4 05:10 06:47 11:49 14:29 16:52 16:52 18:23
5 05:09 06:46 11:49 14:30 16:54 16:54 18:24
6 05:08 06:44 11:49 14:31 16:55 16:55 18:26
7 05:07 06:43 11:50 14:32 16:56 16:56 18:27
8 05:06 06:42 11:50 14:33 16:58 16:58 18:28
9 05:05 06:41 11:50 14:34 16:59 16:59 18:29
10 05:04 06:39 11:50 14:35 17:00 17:00 18:30
11 05:03 06:38 11:50 14:37 17:02 17:02 18:31
12 05:02 06:37 11:50 14:38 17:03 17:03 18:33
13 05:01 06:36 11:50 14:39 17:04 17:04 18:34
14 04:59 06:34 11:50 14:40 17:06 17:06 18:35
15 04:58 06:33 11:50 14:41 17:07 17:07 18:36
16 04:57 06:31 11:49 14:42 17:08 17:08 18:37
17 04:55 06:30 11:49 14:43 17:10 17:10 18:39
18 04:54 06:29 11:49 14:44 17:11 17:11 18:40
19 04:53 06:27 11:49 14:44 17:12 17:12 18:41
20 04:51 06:26 11:49 14:45 17:13 17:13 18:42
21 04:50 06:24 11:49 14:46 17:15 17:15 18:43
22 04:49 06:23 11:49 14:47 17:16 17:16 18:44
23 04:47 06:21 11:49 14:48 17:17 17:17 18:46
24 04:46 06:19 11:49 14:49 17:18 17:18 18:47
25 04:44 06:18 11:48 14:50 17:20 17:20 18:48
26 04:43 06:16 11:48 14:51 17:21 17:21 18:49
27 04:41 06:15 11:48 14:52 17:22 17:22 18:50
28 04:39 06:13 11:48 14:53 17:23 17:23 18:52

                                                                       Formati Kohorë: 24-Orë

 

<< Mars 2014 >>
Data Imsaku L.Diellit Dreka Ikindia P.Diellit Akshami Jacia
1 04:38 06:12 11:48 14:53 17:25 17:25 18:53
2 04:36 06:10 11:48 14:54 17:26 17:26 18:54
3 04:35 06:08 11:47 14:55 17:27 17:27 18:55
4 04:33 06:07 11:47 14:56 17:28 17:28 18:57
5 04:31 06:05 11:47 14:57 17:30 17:30 18:58
6 04:30 06:03 11:47 14:57 17:31 17:31 18:59
7 04:28 06:02 11:46 14:58 17:32 17:32 19:00
8 04:26 06:00 11:46 14:59 17:33 17:33 19:01
9 04:25 05:58 11:46 15:00 17:34 17:34 19:03
10 04:23 05:57 11:46 15:00 17:36 17:36 19:04
11 04:21 05:55 11:45 15:01 17:37 17:37 19:05
12 04:19 05:53 11:45 15:02 17:38 17:38 19:06
13 04:17 05:51 11:45 15:03 17:39 17:39 19:08
14 04:16 05:50 11:45 15:03 17:40 17:40 19:09
15 04:14 05:48 11:44 15:04 17:42 17:42 19:10
16 04:12 05:46 11:44 15:05 17:43 17:43 19:11
17 04:10 05:44 11:44 15:05 17:44 17:44 19:13
18 04:08 05:43 11:43 15:06 17:45 17:45 19:14
19 04:06 05:41 11:43 15:07 17:46 17:46 19:15
20 04:04 05:39 11:43 15:07 17:47 17:47 19:17
21 04:03 05:37 11:43 15:08 17:49 17:49 19:18
22 04:01 05:36 11:42 15:08 17:50 17:50 19:19
23 03:59 05:34 11:42 15:09 17:51 17:51 19:20
24 03:57 05:32 11:42 15:10 17:52 17:52 19:22
25 03:55 05:30 11:41 15:10 17:53 17:53 19:23
26 03:53 05:29 11:41 15:11 17:54 17:54 19:24
27 03:51 05:27 11:41 15:11 17:55 17:55 19:26
28 03:49 05:25 11:40 15:12 17:57 17:57 19:27
29 03:47 05:23 11:40 15:12 17:58 17:58 19:28
30 03:45 05:22 11:40 15:13 17:59 17:59 19:30
31 03:43 05:20 11:40 15:13 18:00 18:00 19:31

                                                                      Formati Kohorë: 24-Orë

 

<< Prill 2014 >>
Data Imsaku L.Diellit Dreka Ikindia P.Diellit Akshami Jacia
1 03:41 05:18 11:39 15:14 18:01 18:01 19:33
2 03:39 05:16 11:39 15:14 18:02 18:02 19:34
3 03:37 05:15 11:39 15:15 18:03 18:03 19:35
4 03:35 05:13 11:38 15:15 18:05 18:05 19:37
5 03:33 05:11 11:38 15:16 18:06 18:06 19:38
6 03:31 05:10 11:38 15:16 18:07 18:07 19:40
7 03:29 05:08 11:38 15:17 18:08 18:08 19:41
8 03:27 05:06 11:37 15:17 18:09 18:09 19:42
9 03:25 05:04 11:37 15:18 18:10 18:10 19:44
10 03:23 05:03 11:37 15:18 18:11 18:11 19:45
11 03:21 05:01 11:36 15:18 18:13 18:13 19:47
12 03:19 04:59 11:36 15:19 18:14 18:14 19:48
13 03:17 04:58 11:36 15:19 18:15 18:15 19:50
14 03:15 04:56 11:36 15:20 18:16 18:16 19:51
15 03:13 04:55 11:35 15:20 18:17 18:17 19:53
16 03:11 04:53 11:35 15:20 18:18 18:18 19:54
17 03:09 04:51 11:35 15:21 18:19 18:19 19:56
18 03:06 04:50 11:35 15:21 18:21 18:21 19:57
19 03:04 04:48 11:35 15:22 18:22 18:22 19:59
20 03:02 04:47 11:34 15:22 18:23 18:23 20:01
21 03:00 04:45 11:34 15:22 18:24 18:24 20:02
22 02:58 04:43 11:34 15:23 18:25 18:25 20:04
23 02:56 04:42 11:34 15:23 18:26 18:26 20:05
24 02:54 04:40 11:34 15:23 18:27 18:27 20:07
25 02:52 04:39 11:33 15:24 18:29 18:29 20:09
26 02:50 04:37 11:33 15:24 18:30 18:30 20:10
27 02:48 04:36 11:33 15:25 18:31 18:31 20:12
28 02:46 04:35 11:33 15:25 18:32 18:32 20:13
29 02:44 04:33 11:33 15:25 18:33 18:33 20:15
30 02:42 04:32 11:33 15:26 18:34 18:34 20:17

                                                                       Formati Kohorë: 24-Orë

 

<< Maj 2014 >>
Data Imsaku L.Diellit Dreka Ikindia P.Diellit Akshami Jacia
1 02:40 04:30 11:33 15:26 18:35 18:35 20:18
2 02:38 04:29 11:32 15:26 18:36 18:36 20:20
3 02:36 04:28 11:32 15:27 18:38 18:38 20:22
4 02:35 04:26 11:32 15:27 18:39 18:39 20:23
5 02:33 04:25 11:32 15:27 18:40 18:40 20:25
6 02:31 04:24 11:32 15:28 18:41 18:41 20:27
7 02:29 04:22 11:32 15:28 18:42 18:42 20:28
8 02:27 04:21 11:32 15:28 18:43 18:43 20:30
9 02:25 04:20 11:32 15:29 18:44 18:44 20:32
10 02:23 04:19 11:32 15:29 18:45 18:45 20:33
11 02:22 04:18 11:32 15:29 18:46 18:46 20:35
12 02:20 04:17 11:32 15:30 18:47 18:47 20:37
13 02:18 04:15 11:32 15:30 18:49 18:49 20:38
14 02:16 04:14 11:32 15:30 18:50 18:50 20:40
15 02:15 04:13 11:32 15:31 18:51 18:51 20:42
16 02:13 04:12 11:32 15:31 18:52 18:52 20:43
17 02:11 04:11 11:32 15:31 18:53 18:53 20:45
18 02:10 04:10 11:32 15:32 18:54 18:54 20:46
19 02:08 04:09 11:32 15:32 18:55 18:55 20:48
20 02:06 04:09 11:32 15:32 18:56 18:56 20:50
21 02:05 04:08 11:32 15:33 18:57 18:57 20:51
22 02:03 04:07 11:32 15:33 18:58 18:58 20:53
23 02:02 04:06 11:32 15:33 18:59 18:59 20:54
24 02:00 04:05 11:32 15:34 19:00 19:00 20:56
25 01:59 04:05 11:32 15:34 19:00 19:00 20:57
26 01:58 04:04 11:32 15:34 19:01 19:01 20:59
27 01:56 04:03 11:33 15:35 19:02 19:02 21:00
28 01:55 04:03 11:33 15:35 19:03 19:03 21:02
29 01:54 04:02 11:33 15:35 19:04 19:04 21:03
30 01:53 04:01 11:33 15:35 19:05 19:05 21:04
31 01:51 04:01 11:33 15:36 19:06 19:06 21:06

                                                                      Formati Kohorë: 24-Orë

 

 

4158 Shikime